Şehirler

Plaka Şehir Bölge Yüzölçümü (km²) Nüfus Yoğunluk (kişi/km²) Rakım Tel. Kodu İlçe
01 Adana Akdeniz 13.844 2.201.670 159 25 322 15
02 Adıyaman Güneydoğu Anadolu 7.337 610.484 83 701 416 9
03 Afyonkarahisar Ege 14.016 714.523 51 1012 272 18
04 Ağrı Doğu Anadolu 11.099 542.255 49 1630 472 8
05 Amasya Karadeniz 5.628 326.351 58 400 358 7
06 Ankara İç Anadolu 25.632 5.346.518 209 905 312 25
07 Antalya Akdeniz 20.177 2.328.555 115 62 242 19
08 Artvin Karadeniz 7.393 168.068 23 530 466 9
09 Aydın Ege 8.116 1.068.260 132 92 256 17
10 Balıkesir Marmara 14.583 1.196.176 82 145 266 20
11 Bilecik Marmara 4.179 218.297 52 513 228 8
12 Bingöl Doğu Anadolu 8.004 269.560 34 1159 426 8
13 Bitlis Doğu Anadolu 8.294 349.396 42 1637 434 7
14 Bolu Karadeniz 8.313 311.810 38 741 374 9
15 Burdur Akdeniz 7.175 269.926 38 963 248 11
16 Bursa Marmara 10.813 2.901.396 261 238 268
32
17
17 Çanakkale Marmara 9.817 519.793 53 11 286 12
18 Çankırı İç Anadolu 7.542 216.362 29 730 376 12
19 Çorum İç Anadolu 12.428 527.863 42 822 364 14
20 Denizli Ege 12.134 1.027.782 85 392 258 19
21 Diyarbakır Güneydoğu Anadolu 15.168 1.732.396 114 674 412 19
22 Edirne Marmara 6.145 401.701 65 50 284 9
23 Elazığ Doğu Anadolu 9.383 578.789 62 1041 424 11
24 Erzincan Doğu Anadolu 11.815 226.032 19 1216 446 9
25 Erzurum Doğu Anadolu 25.006 762.021 30 1923 442 20
26 Eskişehir İç Anadolu 13.960 871.187 61 796 222 14
27 Gaziantep Güneydoğu Anadolu 6.803 2.028.563 298 838 342 9
28 Giresun Karadeniz 7.025 444.467 63 14 454 16
29 Gümüşhane Karadeniz 6.668 172.034 26 1174 456 6
30 Hakkâri Güneydoğu Anadolu 7.095 267.813 38 1756 438 5
31 Hatay Akdeniz 5.524 1.555.165 282 89 326 15
32 Isparta Akdeniz 8.946 427.324 48 1058 246 13
33 Mersin Akdeniz 16.010 1.814.468 113 18 324 13
34 İstanbul Marmara 5.461 15.067.724 2.759 25 212
216
39
35 İzmir Ege 11.891 4.320.519 355 9 263 30
36 Kars Doğu Anadolu 10.193 289.786 28 1756 474 8
37 Kastamonu Karadeniz 13.064 376.945 29 814 366 20
38 Kayseri İç Anadolu 16.970 1.358.980 80 1060 352 16
39 Kırklareli Marmara 6.459 351.684 54 231 288 8
40 Kırşehir İç Anadolu 6.584 229.975 35 991 386 7
41 Kocaeli Marmara 3.397 1.830.772 539 4 262 12
42 Konya İç Anadolu 40.838 2.205.609 54 1023 332 31
43 Kütahya Ege 11.634 579.257 50 958 274 13
44 Malatya Doğu Anadolu 12.259 800.165 64 970 422 13
45 Manisa Ege 13.339 1.440.611 108 79 236 17
46 Kahramanmaraş Akdeniz 14.520 1.154.102 79 562 344 11
47 Mardin Güneydoğu Anadolu 8.780 838.778 96 938 482 10
48 Muğla Ege 12.654 923.773 73 659 252 13
49 Muş Doğu Anadolu 8.650 406.501 47 1334 436 6
50 Nevşehir İç Anadolu 5.485 290.895 53 1197 384 8
51 Niğde İç Anadolu 7.234 362.861 50 1239 388 6
52 Ordu Karadeniz 5.861 754.198 129 25 452 19
53 Rize Karadeniz 3.835 343.212 89 11 464 12
54 Sakarya Marmara 4.824 1.029.650 213 41 264 16
55 Samsun Karadeniz 9.725 1.348.542 148 10 362 17
56 Siirt Güneydoğu Anadolu 6.182 330.280 61 887 484 7
57 Sinop Karadeniz 5.862 218.243 38 27 368 9
58 Sivas İç Anadolu 28.164 621.224 22 1313 346 17
59 Tekirdağ Marmara 6.190 1.055.412 171 28 282 11
60 Tokat Karadeniz 10.042 612.747 61 630 356 12
61 Trabzon Karadeniz 4.628 808.974 175 36 462 18
62 Tunceli Doğu Anadolu 7.583 84.660 11 922 428 8
63 Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu 19.242 2.073.614 108 527 414 13
64 Uşak Ege 5.341 370.509 67 915 276 6
65 Van Doğu Anadolu 20.921 1.136.757 54 1728 432 13
66 Yozgat İç Anadolu 13.690 421.200 31 1317 354 14
67 Zonguldak Karadeniz 3.342 596.053 178 10 372 8
68 Aksaray İç Anadolu 7.659 416.367 54 1228 382 8
69 Bayburt Karadeniz 3.746 84.843 23 1555 458 3
70 Karaman İç Anadolu 8.678 253.279 29 1063 338 6
71 Kırıkkale İç Anadolu 4.791 283.017 59 746 318 9
72 Batman Güneydoğu Anadolu 4.477 608.659 136 570 488 6
73 Şırnak Güneydoğu Anadolu 7.078 483.788 68 1343 486 7
74 Bartın Karadeniz 2.330 192.389 83 12 378 4
75 Ardahan Doğu Anadolu 4.934 98.335 20 1799 478 6
76 Iğdır Doğu Anadolu 3.664 199.442 54 860 476 4
77 Yalova Marmara 798 270.976 339 8 226 6
78 Karabük Karadeniz 4.142 248.458 60 264 370 6
79 Kilis Güneydoğu Anadolu 1.412 142.490 101 660 348 4
80 Osmaniye Akdeniz 3.320 538.759 162 121 328 7
81 Düzce Karadeniz 2.492 392.166 157 149 380 8
- Türkiye - 783.356 83.154.997 105 - - 957
  • Yayınlanan
    9 Şubat 2019
  • Sayfa görüntüleme sayısı
    5,921
Üst