Airbus A350, Airbus tarafından üretilen geniş gövdeli, uzun menzilli bir yolcu uçağıdır. A350 XWB (Xtra Wide Body) olarak adlandırılan bu model, Airbus'ın önceki A340 serisinin yerini almak ve Boeing 777 ve 787 Dreamliner gibi rakip modellere karşı rekabet etmek amacıyla geliştirilmiştir.
Airbus A350, ilk ticari uçuşunu 2013 yılında gerçekleştirmiştir. 31 Ekim 2023 itibarıyla 565 adet üretilmiştir.
A350 XWB, gelişmiş aerodinamik özelliklere, hafif malzemelerin kullanımına ve modern motor teknolojilerine sahiptir. Bu özellikler sayesinde, daha ekonomik ve yakıt verimli bir uçak olması hedeflenmiştir. Ayrıca, geniş kabini, yolcu konforunu artırmak ve havayolu şirketlerine daha esnek iç düzen seçenekleri sunmak amacıyla tasarlanmıştır.
A350 XWB'nin farklı modelleri, farklı menzil ve yolcu kapasitelerine sahiptir. Uçak, uzun menzilli uluslararası uçuşlar için tasarlanmış olup, çeşitli havayolu şirketleri tarafından kullanılmaktadır. A350, genellikle iki motorlu bir uçak olup, Rolls-Royce Trent XWB veya General Electric GEnx gibi modern ve verimli motorlarla donatılmıştır.
Airbus A350, ilk ticari uçuşunu 2013 yılında gerçekleştirmiştir. 31 Ekim 2023 itibarıyla 565 adet üretilmiştir.
A350 XWB, gelişmiş aerodinamik özelliklere, hafif malzemelerin kullanımına ve modern motor teknolojilerine sahiptir. Bu özellikler sayesinde, daha ekonomik ve yakıt verimli bir uçak olması hedeflenmiştir. Ayrıca, geniş kabini, yolcu konforunu artırmak ve havayolu şirketlerine daha esnek iç düzen seçenekleri sunmak amacıyla tasarlanmıştır.
A350 XWB'nin farklı modelleri, farklı menzil ve yolcu kapasitelerine sahiptir. Uçak, uzun menzilli uluslararası uçuşlar için tasarlanmış olup, çeşitli havayolu şirketleri tarafından kullanılmaktadır. A350, genellikle iki motorlu bir uçak olup, Rolls-Royce Trent XWB veya General Electric GEnx gibi modern ve verimli motorlarla donatılmıştır.
Teknik özellikler
Model | A350-800 | A350-900 | A350-1000 | |
---|---|---|---|---|
Kokpit Mürettebatı | İki | İki | İki | |
Yolcu Kapasitesi | 270 3-sınıf 312 2-sınıf | 314 3-sınıf 366 2-sınıf | 350 3-sınıf 412 2-sınıf | |
Uzunluk | 60,7 m (199 ft) | 67 m (220 ft) | 74 m (243 ft) | |
Kanat Uzunluğu | 64,8 m (213 ft) | 64,8 m (213 ft) | 64,8 m (213 ft) | |
Kanat Alanı | 443 m² | 443 m² | 443 m² | |
Kanat Açısı | 31.9° | 31.9° | 31.9° | |
Yükseklik | 16,9 m (55 ft) | 16,9 m (55 ft) | 16,9 m (55 ft) | |
Uçak gövdesi genişliği | 5,96 m (19,6 ft) | 5,96 m (19,6 ft) | 5,96 m (19,6 ft) | |
Kabin genişliği | 5,59 m (18,3 ft) | 5,59 m (18,3 ft) | 5,59 m (18,3 ft) | |
Kargo Kapasitesi | LD3 | 36 LD3 | 44 LD3 | |
Maksimum kalkış ağırlığı | 248 ton|547.000 lb| | 268 ton|590.838 lb | 298 ton|656.977 lb| | |
Seyir Hızı | Mach 0.85 (903 km/h, 561 mph, 487 knots, at 40,000 ft/12.19 km) | Mach 0.85 (903 km/h, 561 mph, 487 knots, at 40,000 ft/12.19 km) | Mach 0.85 (903 km/h, 561 mph, 487 knots, at 40,000 ft/12.19 km) | |
Masimum Seyir Hızı | Mach 0.89 (945 km/h, 587 mph, 510 knots, at 40,000 ft/12.19 km) | Mach 0.89 (945 km/h, 587 mph, 510 knots, at 40,000 ft/12.19 km) | Mach 0.89 (945 km/h, 587 mph, 510 knots, at 40,000 ft/12.19 km) | |
Maksimum Yüklü Menzili | 15.400 km (8,320 nmi) | 15.000 km (8,099 nmi) | 16.100 km (8,700 nmi) | |
Masimum Yakıt Kapasitesi | 129.000 Lt(34,100 US gal) | 138.000 Lt(36,456 US gal) | 156.000 Lt(41,200 US gal) | |
Uçuş Tavanı | 43.100 ft(13.1 km) | 43.100 ft(13.1 km) | 41.450 ft(12.6 km) | |
Motor (2×) | Rolls-Royce Trent XWB | Rolls-Royce Trent XWB | Rolls-Royce Trent XWB | |
Max İtiş Kapasitesi | 74.000 lbf (329 kN) | 83.000 lbf (369 kN) | 92.000 lbf(409 kN) |
- Önceki Konu
- Sonraki Konu