
Ugur
Administrator
Dünyanın en uzun köprüsü 164 bin 800 metre uzunluğuyla Çin'deki Danyang–Kunshan Köprüsüdür. 10 bin işcinin 4 yılda tamamladığı köprü 8.5 milyar dolara mal oldu. Danyang-Kunshan Köprüsü, Haziran 2011'de dünyanın en uzun köprüsü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir.
Kaynak: wikipedia
danyangk.jpg
Dünyanın en uzun 25 köprüsü
İsim | Uzunluk | Ana Açıklık | Tamamlandı | Trafik | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danyang-Kunshan Grand Köprüsü Pekin-Şanghay Yüksek Hızlı Tren | 164,800 m | 80 m | 2010 | Yüksek Hızlı Tren | Çin |
2 | Tianjin Grand Köprü Pekin-Şanghay Yüksek Hızlı Tren | 113.700 m | (Viyadük) | 2010 | Yüksek Hızlı Tren | Çin |
3 | Weinan Weihe Grand Köprüsü Zhengzhou-Xi'an Yüksek Hızlı Tren | 79,732 m | 80 m | 2008 | Yüksek Hızlı Tren | Çin |
4 | Bang Na Otoyolu | 54,000 m | (Viyadük) | 2000 | Yol | Tayland |
5 | Pekin Büyük Köprüsü Pekin-Şanghay Yüksek Hızlı Tren | 48,153 m | 108 m | 2010 | Yüksek Hızlı Tren | Çin |
6 | Lake Pontchartrain Causeway Guinness: su üzerinde uzun köprü | 38,442 m | 46 m | 1956 (SB) 1969 (NB) | Yol | ABD |
7 | Manchac Bataklık Köprüsü Longest Toll-Free Yolu Köprüsü | 36,710 m | (Viyadük) | 1979 | Karayolu | ABD |
8 | Yangcun Köprüsü Pekin-Tianjin Şehirlerarası Demiryolu | 35,812 m | (Viyadük) | 2007 | Yüksek Hızlı Tren | Çin |
9 | Hangzhou Bay Bridge | 35,673 m | 448 m | 2007 | Otoban | Çin |
10 | Runyang Köprüsü | 35,660 m | 1490 m | 2005 | Otoban | Çin |
11 | Donghai Köprüsü | 32.500 m | 400 m | 2005 | Otoban | Çin |
12 | Shanghai Maglev Hattı | 29,908 m | (Viyadük) | 2003 | Maglev | Çin |
13 | Atchafalaya Havzası Köprüsü | 29,290 m | (Viyadük) | 1973 | Karayolu | ABD |
14 | Louisiana Highway 1 Köprü | 29,000 m | (Viyadük) | 2009 | Karayolu | ABD |
15 | Hat 1 Wuhan Metro Köprüsü | 28,870 m | 2009 | Metro | Çin | |
16 | Yanshi Köprüsü Zhengzhou-Xi'an Yüksek Hızlı Tren | 28,543 m | 2009 | Yüksek Hızlı Tren | Çin | |
17 | Jiaozhou Bay Bridge | 26,707 m | 260 m | 2011 | Yol | Çin |
18 | Jintang Köprüsü | 26,540 m | (Viyadük) | 2009 | Otoban | Çin |
19 | Jinbin Hafif Raylı No. 1 Köprüsü (Guanghualu - Babaocun) Tianjin Binhai Toplu Taşım | 25,800 m | (Viyadük) | 2003 | Metro | Çin |
20 | Kral Fahd Geçiti Köprüsü I | 25,000 m | (Viyadük) | 1986 | Yol | S.Arabistan Bahreyn |
21 | Suvarnabhumi Havalimanı Bağlantısı | 24.500 m | 2010 | Demiryolu | Tayland | |
22 | Chesapeake Bay Bridge-Tunnel (Virginia) | 24,140 m | 1964 (NB) 1999 (SB) | Karayolu | ABD | |
23 | Sultan Abdul Halim Muadzam Şah Köprüsü | 24.000 m | 250 m | 2014 | Karayolu | Malezya |
24 | Liangshui Nehri Köprüsü Pekin-Tianjin Şehirlerarası Demiryolu | 21,563 m | (Viyadük) | 2007 | Yüksek Hızlı Tren | Çin |
25 | Yongding New River Köprüsü Pekin-Tianjin Şehirlerarası Demiryolu | 21,133 m | 2007 | Yüksek Hızlı Tren | Çin |
Kaynak: wikipedia
- Önceki Konu
- Sonraki Konu
