
Celik
Emekli Admin
2013 Yıl Sonu Enflasyon Oranları
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 2013: %7,40 olarak gerçekleşti.
Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 2013: % 6.97 olarak gerçekleşti.
2013 Yılı Aylara Göre Enflasyon Oranları
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 2013: %7,40 olarak gerçekleşti.
Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 2013: % 6.97 olarak gerçekleşti.
2013 Yılı Aylara Göre Enflasyon Oranları
Ocak 2013 | Ocak ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık % 1,65 arttı.Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise % 0,18 oranında azaldı. Devamı... |
Şubat 2013 | Şubat ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık % 0,30 arttı.Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise % 0,13 oranında azaldı. Devamı... |
Mart 2013 | Mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık % 0.66 arttı.Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise % 0.81 oldu. Devamı... |
Nisan 2013 | Nisan ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %0,42 arttı.Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise %0,51 oranında azaldı. Devamı... |
Mayıs 2013 | Mayıs ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %0,15 arttı.Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise aylık %1,00 arttı. Devamı... |
Haziran 2013 | Haziran ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %0,76 arttı.Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise aylık %1,46 arttı. Devamı... |
Temmuz 2013 | Temmuz ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %0,31 arttı.Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise aylık %0,99 arttı. Devamı... |
Ağustos 2013 | Ağustos ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %0,10 düştü.Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise aylık %0,04 arttı. Devamı... |
Eylül 2013 | Eylül ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %0,77 arttı.Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise aylık %0,88 arttı. Devamı... |
Ekim 2013 | Ekim ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %1,80 arttı.Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise aylık %0,69 arttı. Devamı... |
Kasım 2013 | Kasım ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %0,01 arttı.Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise aylık %0,62 arttı. Devamı... |
Aralık 2013 | Aralık ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %0,46 arttı.Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise aylık %1,11 arttı. Devamı... |
- Önceki Konu
- Sonraki Konu