Airbus A220 | |
---|---|
![]()
airbus-A220.jpg
|
|
Türü | Dar gövdeli yolcu uçağı |
Ulusal köken | Çok uluslu |
Üretici | Bombardier Aerospace (2018'e kadar) Airbus (2018-günümüz) |
İlk uçuş | 16 Eylül 2013 |
Hizmete giriş | 15 Temmuz 2016 |
Durumu | Hizmette |
Ana kullanıcılar | Delta Air Lines, airBaltic, Air Canada, Swiss International Air Lines |
Üretim aralığı | 2012-günümüze |
Üretim sayısı | 283 (Ağustos 2023 itibarıyla) |
Program maliyeti | 5.4 milyar US$ (2015) |
Birim maliyeti | 76.5 milyon US$ (CS100), 85.7 milyon US$ (CS300) |
Teknik özellikler
A220-100 (BD-500-1A10) | A220-300 (BD-500-1A11) | |
---|---|---|
Kokpit mürettebatı | 2 pilot | 2 pilot |
Yolcu kapasitesi | 108 - 133 | 130 - 160 |
Koltuk sıklığı | 71 – 91 cm | 71 – 97 cm |
Koltuk genişliği | 47 – 51 cm | 47 – 51 cm |
Uzunluk | 35.0 m | 38.7 m |
Kanat açıklığı | 35.1 m | 35.1 m |
Kanat açıklığı | 112.3 m² | 112.3 m² |
Yüksek | 11.5 m | 11.5 m |
Gövde çapı | 3.7 m | 3.7 m |
Kabin genişliği | 3.28 m | 3.28 m |
Kabin yüksekliği | 2.11 m | 2.11 m |
Kabin uzunluğu | 23.7 m | 27.5 m |
Kargo hacmi | 23.7 m³ | 31.6 m³ |
Azami kalkış ağırlığı | 60,781 kg | 67,585 kg |
Azami iniş ağırlığı | 52,390 kg | 58,740 kg |
Azami sıfır yakıt ağırlığı | 50,349 kg | 55,792 kg |
Azami kargo kapasitesi | 3,629 kg | 4,853 kg |
Azami yük kapasitesi | 15,127 kg | 18,711 kg |
Harekât boş ağırlığı | 35,221 kg | 37,081 kg |
Yakıt kapasitesi | 17,630 kg | 17,213 kg |
Azami menzili | 5,741 km | 6,112 km |
Azami seyir hızı | Mach 0.82 (871 km/h) | Mach 0.82 (871 km/h) |
Normal seyir hızı | Mach 0.78 (829 km/h) | Mach 0.78 (829 km/h) |
MTOW'da kalkış | 1,463 m | 1,890 m |
MLW'de iniş alanı uzunluğu | 1,387 m | 1,509 m |
Servis tavanı | 12,497 m | 12,497 m |
Motorlar | 2× Pratt & Whitney PW1500G | 2× Pratt & Whitney PW1500G |
Fan çapı | 73 in (185 cm) | 73 in (185 cm) |
Motor başına itme kuvveti | 84 ila 104 kN (18.900 ila 23.300 lbf) | 93 ila 104 kN (21.000 ila 23.300 lbf) |
- Önceki Konu
- Sonraki Konu