Gezegen genel tanımıyla, yıldız etrafında bir yörünge izleyen gök cisimlerine denir. Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından yapılan tanımlamaya göre, Güneş Sistemi’mizde 8 adet gezegen bulunuyor. Bunlar; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’dür.
Bir gök cisminin gezegen olarak tanımlanabilmesi için 3 kural geçerlidir. Bunlar;
Güneş Sistemimizde gezegenler 2 alt kategoriye ayrılıyor. Bunlar;
Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpiter, en küçük gezegeni ise Merkür’dür.
Bir gök cisminin gezegen olarak tanımlanabilmesi için 3 kural geçerlidir. Bunlar;
- Kendi kütle çekimi sayesinde küresel yapı oluşturacak kadar ağır olmalıdır.
- Termonükleer füzyona sebebiyet vermeyecek kadar da hafif (bir yıldıza göre) olmalıdır.
- Çevresini gezegen oluşumundan kalan gaz ve tozlardan temizlemiş olmalıdır.
Güneş Sistemimizde gezegenler 2 alt kategoriye ayrılıyor. Bunlar;
- Karasal Gezegenler (Merkür, Venüs, Dünya, Mars)
- Gaz Devi Gezegenler (Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün)
Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpiter, en küçük gezegeni ise Merkür’dür.
Merkür | Venüs | Dünya | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yörünge Mesafesi(km) | 57,909,227 | 108,209,475 | 149,598,262 | 227,943,824 | 778,340,821 | 1,426,666,422 | 2,870,658,186 | 4,498,396,441 |
Ekvator Yarıçapı(km) | 2,439.7 | 6,051.8 | 6,371.00 | 3,389.5 | 69,911 | 58,232 | 25,362 | 24,622 |
Hacim(km3) | 60,827,208,742 | 928,415,345,893 | 1,083,206,916,846 | 163,115,609,799 | 1,431,281,810,739,360 | 827,129,915,150,897 | 68,334,355,695,584 | 62,525,703,987,421 |
Kütle (kg) | 330,104x1018 | 4,867,320x1018 | 5,972,190x1018 | 641,693x1018 | 1,898,130,x1021 | 568,319x1021 | 86,810,300x1018 | 102,410x1021 |
Yoğunluk (g/cm3) | 5.427 | 5.243 | 5.513 | 3.934 | 1.326 | 0.687 | 1.270 | 1.638 |
Yüzey Yerçekimi (m/s2) | 3.7 | 8.87 | 9.80665 | 3.71 | 24.79 | 10.4* | 8.87 | 11.15 |
Kaçış Hızı (km/s) | 15,300 | 37,296 | 40,284 | 18,108 | 216,720 | 129,924 | 76,968 | 84,816 |
Rotasyon Dönemi(Dünya Günü) | 58.646 | -243.018 | 0.99726968 | 1.026 | 0.41354 | 0.444 | -0.718 | 0.671 |
Yörünge Dönemi(Dünya Yılı) | 0.240 | 0.615 | 1.000 | 1.880 | 11.862 | 29.447 | 84.016 | 164.791 |
Ortalama Yörünge Hızı(km/sa) | 170,503 | 126,074 | 107,218 | 86,677 | 47,002 | 34,701 | 24,477 | 19,566 |
Yörünge Eksantrikliği | 0.20563593 | 0.00677672 | 0.01671123 | 0.0933941 | 0.04838624 | 0.05386179 | 0.04725744 | 0.00859048 |
Yörünge Eğimi | 7.0 derece | 3.39 derece | 0.00005 derece | 1.85 derece | 1.304 derece | 2.49 derece | 0.77 derece | 1.77 derece |
Ekvator Eğimi | 0 derece | 177.3 derece (geriye doğru dönüş) | 23.4393 derece | 25.2 | 3.1 derece | 26.7 derece | 97.8 derece (geriye doğru dönüş) | 28.3 derece |
Yüzey Sıcaklığı(°C) | -173/427 | 462 | -88/58 (min/max) | -153/20 | ||||
Atmosferik Bileşenler | Karbon Dioksit, Azot | Azot, Oksijen | Karbon Dioksit, Azot, Argon | Hidrojen, Helyum | Hidrojen, Helyum | Hidrojen, Helyum, Metan | Hidrojen, Helyum, Metan | |
Uydu | 0 | 0 | 1 | 2 | 79 | 83 | 27 | 14 |
Halka | Yok | Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var | Var |
- Önceki Konu
- Sonraki Konu