
airbus-A310.webp
2000'li yıllarda çoğu şirket bu modeli normal yolcu uçuşlarından çekti ve birçok A310, özellikle bu amaçla üretilen birimlerin dörtte birinden fazlasını satın alan FedEx için kargo uçağına dönüştürüldü. Diğer uçaklar hava kuvvetlerinde, tanker olarak ve hatta diplomatik nakliye uçakları olarak kullanılıyor.
1996'ya kadar Türk Hava Yolları'nda özellikle İstanbul-Atatürk - Brüksel - New York-JFK seferlerinde kullanılmıştır. Uçağın menzili o yıllarda iki şehir arasında non-stop uçuş yapmak için yetersiz olduğundan Brüksel'de duraklama yapılıp yakıt ikmali ve yolcu indirme-bindirme gerçekleştirilirdi. A340 uçaklarının filoya dahil olmasıyla beraber 1996'da İstanbul-New York non-stop seferlerin başlamasıyla Brüksel duraklamalı A310 seferleri sonlandırılmıştır. İlerleyen yıllarda filodaki A310 sayısı kademeli olarak azaltılmıştır.
Model | A310-200 | A310-300 |
---|---|---|
Ekip | İki | İki |
Uzunluk | 46.66 metre | 46.66 metre |
Yükseklik | 15.8 metre | 15.8 metre |
Kanat Genişliği | 43.9 metre | 43.9 metre |
Kanat Alanı | 219 m2 | 219 m2 |
Kanat Açısı | 28 ° | 28 ° |
Enine Kesit | 5.64 metre | 5.64 metre |
2-sınıf | 220 yolcu (20F + 200Y) | 220 yolcu (20F + 200Y) |
1-sınıf | 237Y 8-koltuk aynı sırada | 243Y 8-koltuk aynı sırada/ 265Y 9-koltuk aynı sırada |
Maksimum Yükleme Ağırlığı | 32,834 kg (72,386 lb) | 37,293 kg (82,216 lb) |
Yolcu Sayısı | 275 yolcu | 275 yolcu |
MTOW | 144,000 kg (317,465 lb) | 164,000 kg (361 557 lb) |
MLW | 122,000 kg (268,963 lb) | 124,000 kg (273,372 lb) |
MZFW | 112,000 kg (246,917 lb) | 116,500 kg (256,838 lb) |
OEW | CF6—80: 79,207 kg (174,619 lb), JT9D: 77,397 kg (170,631 lb), PW4000: 79,166 kg (174,528 lb) | CF6—80: 79,207 kg (174,619 lb), JT9D: 77,397 kg (170,631 lb), PW4000: 79,166 kg (174,528 lb) |
Maksimum Yakıt kapasitesi | 61,070 L 16,132 US gal | 61,070 L 16,132 US gal |
Seyir Süratı (M) | Mach 0.8 (459 kn) | Mach 0.8 (459 kn) |
MMO | Mach 0.84 (482 kn) | Mach 0.84 (482 kn) |
Azami uçuş yüksekliği | 41 100 ft. (12 530 m) | 41 100 ft. (12 530 m) |
Motor Çekiş Gücü (×2) | 20,380–25,740 decanewtons (45,800–57,900 lbf) | 20,380–25,740 decanewtons (45,800–57,900 lbf) |
Motorlar | JT9D-7R4 / GE CF6-80 | JT9D-7R4E1 / PW4000 / CF6-80C2 |
Menzil | 3,500 deniz mili (6,500 km) | 5,150 deniz mili (9,540 km) |
- Önceki Konu
- Sonraki Konu